Mannschaften
Login
Mitglieder
| 71 registriert | |
| 0 heute | |
| 0 diese Woche | |
| 0 diesen Monat | |
| zuletzt: Hagen |
Statistik
No users online
Gäste: 1
Besucher
Seitenaufrufe : 45857
Trainingszeiten
Tag |
Zeit |
Altersklasse |
Trainer |
Jahrgang |
| dienstags | 15:30 - 17:00 Uhr | Gemischte Jugend-F1+F2 | Riana Schulz / Laura Petersen | 2001 u. jünger |
| dienstags | 18:00 - 20:00 Uhr | Männl.-Jug.-B | Ulli Hanno /C. Droß | 1991/92 /A |
| dienstags | 20:00 - 22:00 Uhr | 1 Männer | Rainer Liebetrau | |
| mittwochs | 15:30 - 17:00 Uhr | Weibliche Jugend-D | Bettina Carstensen / Sarah Pingel | 1997/98 |
| mittwochs | 17:00 - 19:00 Uhr | Männl.-Jug.-C | Ralf Dietz | 1995/96 |
| mittwochs | 20:00 - 22:00 Uhr | 2.Männer | Kai Lorenzen | |
| donnerstags | 15:30 - 17:00 Uhr | Weibliche Jugend-E | Anja Müller | 1999/2000 |
| donnerstags | 16:30 - 18:00 Uhr | Männliche Jugend-E | Nicole Jacobsen | 1999/2000 |
| donnerstags | 18:00 - 20:00 Uhr | Männliche Jugend-B | Ulli Hanno | 1993/94 (B) |
| donnerstags | 20:00 - 22:00 Uhr | Frauen | Christopher Lorenzen | |
| freitags | 17:00 - 19:00 Uhr | Weibliche Jugend-C | Jochen Carstensen / Chris Stadie | 1995/96 |
| freitags | 20:00 Uhr - 22:00 | 14tägig Punktspiele | 1. Männer |
Aktualisiert (Montag, den 08. März 2010 um 21:16 Uhr)